手軽に利用開始できるクラウドサービス
コールセンターに
こんな課題はありませんか?
- コールセンターの
運用コストを
見直したい - コールセンターを
新たに立ち上げたい - スモールスタート、
または大規模投資を
抑制したい - コールセンターの
改善・再構築 - 自社の業務に
フィットするか
試したい
コールセンターのプロフェッショナル、
バーチャレクスが開発したCRMクラウドサービス
なら解決できます!
Virtualex iXClouZとは
あらゆる接点からの顧客情報を溜めて、つないで、活用するオールインワンのCRMコールセンタークラウドサービスです。
顧客からの情報発信は企業にとって大きな財産です。その財産は声(ボイス)だけでなく、メールやチャットなどあらゆる(ノンボイス)チャネルから発信されます。
企業はこれらの発信情報を顧客接点(コンタクト)として収集し、それを活用していく必要があります。生の声(ホットボイス)を集約し、サービスや対応を改善していくことにより、LTV(Life Time Value / 顧客生涯価値)を向上させることにつながります。
Virtualex iXClouZ(アイエックスクラウズ)は、バーチャレクス・コンサルティングにおけるコールセンター業務の効率化や新しいチャネルの業務定着化などのCRMコンサルティング経験、およびコンタクトセンター運営の様々なノウハウをもとにした機能を惜しみなく搭載したCRM基点のコールセンタークラウドサービスです。
特長
豊富なCRM
コンサルティング経験の
ノウハウを集結CRMに関する豊富な支援実績(コンサルティング、システム導入、アウトソーシング業務)をベースに、コールセンターに求められるシステム要素をクラウドサービスとして提供。
最短2週間!
リーズナブル&短期間で利用開始コールセンターの予算や運営課題、今後のビジネスの見通しなど、現在おかれた状況を理解した上で、数多くの中からニーズに合う最適なソリューションを提供。しかも初期投資を抑制し、最短2週間ではじめられます。
LTVに貢献する
「伴走」型サービス
導入後のサポートも充実利用開始後も利用状況の確認や新たな提案など、継続的な支援を実施するLTVに貢献するための「伴走」型のサブスクリプション(定額課金)サービスです。
機能紹介
費用
分類 | メニュー | 費用 |
---|---|---|
初期費用 |
|
400,000円 |
月額利用料 | iXClouZ 月額基本利用料(同時10ユーザ) | 98,000円/月 |
iXClouZ 月額追加利用料(同時1ユーザ単位) | 9,800円/月 | |
iXClouZ 制限ライセンス利用料(同時10ユーザ単位)※ | 9,800円/月 | |
年間利用料 | ドメイン使用料/更新料(サーバ証明書) | 10,000円/年間 |
※制限ライセンスで利用できない機能:管理ツール、対応画面、データインポート/エクスポート
メニュー | 初期費用 | 月額費用 | 説明/前提事項 |
---|---|---|---|
オプション機能操作説明 | 100,000円 | - | 上記導入支援サービスに加えてオプション機能操作説明を1回実施します。 |
セルフカスタマイズ設定サポート | 250,000円 | - | サンドボックス環境及び本番環境へのセルフカスタマイズ項目の画面反映を代行します。 ※マルチ業務での画面反映の代行は550,000円~になります。 |
CTI連携(AmeyoJ、Genesys Cloud、BIZTEL、CT-e1、Amazon Connect*) | 450,000円 | - | 標準連携している電話クラウド基盤との連携(着信ポップアップ、クリックトゥーコール)を行います。 |
CTI連携(上記以外) | 応相談 | - | 電話基盤側に、CRMと連携可能なインターフェースがあることが前提になります。 |
データ移行支援(取り込み代行) | 900,000円 | - | 標準の案件取り込み機能を使い、ご用意頂くデータ準備の支援から取り込み代行(取り込み検証から本番環境への取り込み)までを対応します。 ※マルチ業務でのデータ移行は1,350,000円~になります。 |
データ移行支援(支援) | 600,000円 | - | 標準の案件取り込み機能を使い、ご用意頂くデータ準備の支援からお客様にて取り込む作業のQA支援をします。 ※マルチ業務でのデータ移行は900,000円~になります。 |
チャットオプション | 150,000円 | 25,000円/月 | iXClouZを利用しているユーザ同士のチャット機能です。 |
SMSオプション | 250,000円 | 25,000円/月 | 顧客へショートメッセージを送信する機能です。SMSをご利用になる場合は、別途プロバイダとのご契約が必要になります。 |
LINE連携オプション | 250,000円 | 25,000円/月 | LINEによる顧客接点管理を行う機能です。ご利用になる場合は、別途モビルス社とのご契約が必要になります。 |
BIZTELでのChatGPTによる自動要約の連携 | 100,000円 | - | BIZTELの『高精度要約モデル』を利用してChatGPTでの通話内容の要約結果をiXClouZに取り込む連携になります。 |
外部FAQ連携 | 150,000円 | 25,000円 | PKSHA FAQに登録されているFAQの検索、表示が可能になります。 |
インターネットVPN | 100,000円 | 5,000円/月 | よりセキュリティ強化した接続方式です。利用拠点をAWSに繋げ、設定後の疎通確認等を支援します。ローカルネットワークにあるシステムとの連携をする場合は必須になります。 |
その他コンタクトオプション | - | 5,000円/月 | 訪問などコンタクトの種類を増やすことができます。 |
メール処理管理オプション | - | 30,000円/月 | 顧客からのメール送受信対応、メール管理機能です。 |
マルチ業務管理オプション | - | 30,000円/月 | 複数業務、業務アクセス権限を管理する機能です。 |
キャンペーン管理オプション | - | 25,000円/月 | アンケートなどアウトバウンドに関する機能です。 |
ワークフローオプション | - | 25,000円/月 | 電話で受け付けた案件を、バックヤード業務として後続のタスクを管理する機能です。 |
アクションプログラムオプション | - | 25,000円/月 | 顧客単位での次アクションをオペレータへ指示する機能です。 |
顧客表示制御オプション | - | 25,000円/月 | 個人情報を閲覧させたくないユーザーに対して、顧客情報項目表示をマスクする機能です。 |
顧客サブモデルオプション | - | 25,000円/月 | 顧客に紐づく契約などの補足情報を登録、管理する機能です。 |
WebAPIオプション | 100,000円 | 1,000円/月 | 1アクセスあたり。iXClouZとのデータのやりとりを行うAPI機能です。 |
データ量拡張(100GBあたり) | - | 3,000円/月 | スナップショット(バックアップ)を含みます。 |
サービスの仕様および価格は2024年11月現在のもので、予告なく変更することがあります。
*Amazon Connectは、弊社開発のカスタムフォンとの連携になります。
*上記の費用はすべて税抜きの金額となります。